Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGHA (SG) H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SWOL 1894 H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ZIGNEA H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Deltasteur H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Octopus H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Octopus H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zuiderzeezwemmers H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nunspeet H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nunspeet H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
ZIGNEA
Zwembad Bosbad
Boslaan 30
8302 AB Emmeloord
Tel : +31 6 10 80 98 64
@ : secretaris@zignea.nl