de uitslagen van de Ijsselmeercup

22 februari 2014 21:19 Programmanr. 1 Meisjes, 50m schoolslag Minioren 4 en later
22-2-2014 - 16:15 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Kyra van der Voorst Zignea 1:00.00 200400570 54.81
2. Famke Wernsen Zignea 1:03.04 200400288 56.06
3. Tessa Koelma De Forel 1:00.72 200500098 57.97
4. Loeki van der Velde Zuiderzeezwemmers 59.73 200401700 58.40
5. Suzanne Vesseur Zuiderzeezwemmers 1:00.55 200500740 59.22
6. Jacoba Hoekstra Zcu'78 NT 200403080 1:00.13
7. Joelle Kagenaar Zignea NT 200600070 1:00.61
8. Mandy Hagting Zuiderzeezwemmers 1:06.10 200500608 1:01.51
9. Marte Straatman Zuiderzeezwemmers 1:05.33 200401622 1:02.00
10. Willemijn Hoekstra Zcu'78 NT 200600794 1:02.17
11. Irma Mooi De Forel 1:04.78 200600280 1:06.11
12. Christa Valk Hera'11 NT 200600066 1:15.23
DIS Isa Gerrits De Forel 1:00.81 200500276
SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt.
DIS Dynah Hassing De Forel 54.91 200500756
SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
DIS Anouk ten Zijthof Hera'11 1:16.02 200402550
SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
AFGEM Ilse Tonkens Zuiderzeezwemmers NT 200403024
AFGEM Marith Tonkens Zuiderzeezwemmers NT 200600744
AFGEM Randy Aryse Nederburgh Zignea 1:02.47 200400588
Programmanr. 2 Jongens, 50m schoolslag Minioren 4 en later
22-2-2014 - 16:20 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Kay van Sleen Steenwijk 1934 54.14 200400083 50.47
2. Bart Faber Zcnf'34 52.62 200400423 52.09
3. Yannick van Schendel Zignea 55.53 200401239 53.09
4. Ruben van Veenen Zcnf'34 55.39 200400425 53.38
5. Meindert Dekkinga Zignea 55.39 200400377 54.07
6. Jens van Leeuwen Zignea 1:02.17 200500131 59.42
7. Chris Huisman Steenwijk 1934 57.70 200400479 1:01.36
8. Finn van Sleen Steenwijk 1934 NT 200600005 1:05.29
9. Marco Wagter Steenwijk 1934 1:01.25 200500003 1:07.08
DIS Denny Kat De Forel 59.92 200401947
SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt.
DIS Wouter Zijlstra De Forel 58.23 200401545
SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
DIS Andries Kapitein Zcu'78 NT 200600521
SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt.
AFGEM Tom Reurink Zuiderzeezwemmers 1:01.09 200400401
Splash Meet Manager 11, Build 28188 Registered to Zignea 22-2-2014 20:02 - pagina 2
Programmanr. 3 Meisjes, 50m schoolslag Minioren 5 en Junioren 1
22-2-2014 - 16:25 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Nienke Storm Zignea 53.23 200204148 49.55
2. Melody van der Zee 't Tolhekke 51.70 200300498 49.62
3. Didi Gest Zuiderzeezwemmers 51.74 200300950 49.98
4. Kris de Grauw Zignea 56.25 200302388 50.59
5. Marleen Bolle Zignea 51.32 200200880 50.65
Lisa Huisman Steenwijk 1934 54.83 200202938 50.68
7. Janita van Diepen Zignea 54.60 200202022 50.87
8. Karin de Haan 't Tolhekke 53.36 200301456 51.66
9. Carlijn Hermans Steenwijk 1934 55.81 200301878 52.96
10. Yasmin Brinkman Steenwijk 1934 53.25 200301784 54.14
Margot Huijpen Zignea 54.95 200201638 54.20
12. Vera Bakker Zuiderzeezwemmers NT 200205186 54.62
13. Roos de Jong Zcnf'34 56.00 200302948 55.99
14. Inge Halman Steenwijk 1934 55.53 200300726 57.66
15. Sofie van der Werff Zignea 58.74 200302390 58.22
16. Aimee Heerschop 't Tolhekke 1:01.95 200300146 58.40
17. Idske Roest Zuiderzeezwemmers 1:01.07 200300658 58.57
18. Michelle van den Hoofdakker Steenwijk 1934 59.95 200302708 58.82
19. José Hagting Zuiderzeezwemmers 58.69 200301504 59.35
20. Jody Deurloo Zuiderzeezwemmers 1:03.79 200302302 1:02.43
DIS Caia van Leeuwen Zignea 53.57 200203176
SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
AFGEM Mandy Hummel Zuiderzeezwemmers 1:01.07 200303718
AFGEM Thyrsa Vuijst Zignea 49.00 200200750
AFGEM Mila van Doorn Steenwijk 1934 50.42 200300890
AFGEM Sabine Jongschaap Steenwijk 1934 57.62 200301660
AFGEM Aniek Simonis Steenwijk 1934 57.30 200302710
Programmanr. 4 Jongens, 50m schoolslag Minioren 5 en 6
22-2-2014 - 16:35 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Tom Mastebroek Zignea 48.41 200300201 47.30
2. Maikel ter Wal Steenwijk 1934 49.60 200200733 48.07
3. Nathan ten Wolde 't Tolhekke 50.34 200202927 49.54
4. Geert de Haan 't Tolhekke 49.26 200200369 50.10
5. Lars Koopman Zignea 51.09 200202131 50.12FJ 1
6. Lucas Ras Zcu'78 53.54 200301415 50.12FJ 2
7. Reinier Lindenbergh Zuiderzeezwemmers NT 200201441 50.46
8. Niels van Harten Zignea 58.92 200301119 53.14
9. Wietse van de Walle Zignea 55.51 200201347 54.78
10. Martijn van der Feen Zignea NT 200200695 56.47
11. Martijn Kip Zuiderzeezwemmers NT 200202171 58.45
12. Mick de Jong Zcnf'34 1:05.52 200303035 1:00.45
13. Patrick Timmerman 't Tolhekke 58.01 200203591 1:01.23
14. Rik Bakker De Forel 1:10.24 200301143 1:02.29
DIS Frits Schutte Zignea 55.42 200203097
SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
AFGEM Kasper van Scheepen Steenwijk 1934 56.54 200301473
Splash Meet Manager 11, Build 28188 Registered to Zignea 22-2-2014 20:02 - pagina 3
Programmanr. 5 Meisjes, 50m schoolslag Junioren 2 en 3
22-2-2014 - 16:40 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Ilse Valk Hera'11 40.26 200000172 40.55
2. Jaimy Straatman Zuiderzeezwemmers 44.20 200003610 43.07FJ 1
3. Jeske Moerenhout De Forel 45.79 200000390 43.07FJ 2
4. Cynthia Smit Zuiderzeezwemmers 42.83 200100550 43.62
5. Britt Deurloo Zuiderzeezwemmers 47.15 200004452 44.01
6. Marina Loosman Zcu'78 46.80 200003202 44.55
7. Jessica van der Zee 't Tolhekke 45.76 200000316 45.03
8. Jannie Ras Zcu'78 46.48 200000628 45.09
9. Desi Veldkamp Hera'11 46.10 200102010 45.45
10. Anouk Boltendal Zignea 48.21 200002518 47.65
11. Eline Mulder De Forel 49.63 200002190 48.58
12. Danielle Hofstra De Forel 48.35 200102016 48.71
13. Marije Jonkman De Forel NT 200102842 49.10
14. Leonie Knook Zignea 51.86 200100668 50.29
15. Mirthe van der Voorst Zignea 53.88 200005482 50.70
16. Nathalie Flohil Zignea 56.26 200103446 52.56
17. Jildou Vis Zignea 55.71 200101208 53.34
18. Mellanie de Jong Zuiderzeezwemmers 1:01.04 200105232 55.92
DIS Marwa Darwiish Zignea 1:05.02 200104304
AA - Te vroeg bewogen bij de 1e (1-startregel) of 2e start.
DIS Nova Wiersma Zignea NT 200105550
SA - Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte v.d. 2e armslag NG.ZA Kim Truong Zignea 47.21 200004848
AFGEM Janine ter Schure 't Tolhekke 1:01.04 200105164
Programmanr. 6 Jongens, 50m schoolslag Junioren 1 en 2
22-2-2014 - 16:45 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Klaas Pit De Forel 35.94 200104519 34.26
2. Diederik de Boer Steenwijk 1934 41.16 200000269 41.34
3. Jelmar Koopman De Forel 43.73 200100249 41.51
4. Patrick Kip Zuiderzeezwemmers 44.13 200001705 43.32
5. Remco Staalsmid De Forel 44.28 200003019 44.10
6. Thijmen Lindenbergh Zuiderzeezwemmers NT 200003899 46.48
7. Martijn Westenberg De Forel 46.32 200100251 47.07
8. Jelle Heijman 't Tolhekke 45.93 200000635 49.00
9. Koen Koopman Zignea 55.67 200005183 49.11
10. Robert Toeter Hera'11 49.26 200101779 51.94
11. Bjorn Contermans Zuiderzeezwemmers 47.90 200103665 54.79
12. Laurens Curfs Hera'11 57.90 200100273 55.99
13. Eef van de Berg Zignea 1:03.84 200101781 58.30
DIS Kevin Vermanen Dedemsvaart-AC 49.33 200000671
SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
DIS Ilmar Stoop Zuiderzeezwemmers 43.62 200100871
SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt.
AFGEM Floris Nederburgh Zignea 45.35 200102739
Splash Meet Manager 11, Build 28188 Registered to Zignea 22-2-2014 20:02 - pagina 4
Programmanr. 7 Meisjes, 50m schoolslag Jeugd 1 en 2
22-2-2014 - 16:50 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Hadewig Curfs Hera'11 38.13 199800492 37.56
2. Ageeth de Haan 't Tolhekke 38.00 199901022 38.39
3. Laura Compagner Dedemsvaart-AC 42.66 199804602 40.60
4. Annelies Brinkman Dedemsvaart-AC 42.24 199801772 40.64
5. Rosan Hans Dedemsvaart-AC 41.04 199803200 40.85FJ 1
6. Annemarie ten Have Zuiderzeezwemmers 41.97 199802662 40.85FJ 2
7. Eliza van der Werf Steenwijk 1934 41.37 199900728 41.59
8. Julia Keijzer Zuiderzeezwemmers 44.15 199804016 41.75
9. Nynke Wesselink Dedemsvaart-AC 40.46 199903424 42.17
10. Esther van der Sloot Zcu'78 44.34 199900124 43.17
11. Angelique Wortelboer MZ&PC De Reest 46.27 199803704 43.26
12. Danielle van Unen Zignea 46.38 199806218 43.28
13. Sidney ter Wal Steenwijk 1934 45.98 199904280 43.57
14. Mirthe Boertien Dedemsvaart-AC 47.14 199903426 45.29
15. Esmée Schlepers MZ&PC De Reest 45.26 199902080 45.54
16. Judith Voortman Dedemsvaart-AC 47.26 199803656 46.13
17. Anouk Poelstra Steenwijk 1934 45.92 199800166 46.69
18. Irene Linderhof Hera'11 49.39 199901040 47.16
19. Sanne Bannink MZ&PC De Reest 48.82 199904964 47.26
20. Chanien Gras 't Tolhekke 47.69 199802076 47.50
21. Myrte Deurloo Zuiderzeezwemmers 48.91 199905276 47.87
22. Isa Overvoorde Zignea 45.65 199805858 48.15
23. Ayla Koornstra Zignea 49.13 199804080 49.49
24. Anna Werkman Steenwijk 1934 50.92 199803620 49.78
AFGEM Marinke Hummelen Steenwijk 1934 53.39 199905248
AFGEM Alies Wagter Steenwijk 1934 42.60 199900840
Programmanr. 8 Jongens, 50m schoolslag Junioren 3 en 4
22-2-2014 - 16:55 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Dominique van Tolij Dedemsvaart-AC 39.29 199901719 38.07
2. Lennard Bijker Dedemsvaart-AC 40.86 199901679 38.77
3. Mark Boertien Dedemsvaart-AC 40.80 199903219 39.13
4. Remco Koelewijn Steenwijk 1934 43.48 199900783 42.73
5. Pieter Bode Zcu'78 44.18 199805325 42.80
6. Joep Scholten Zuiderzeezwemmers 45.64 199805479 43.73
7. Bas Tuinstra Steenwijk 1934 54.80 199902365 48.43
8. René Wiegmink De Forel 50.79 199902653 51.83
DIS Sebastiaan Slotboom Zuiderzeezwemmers 44.33 199904841
SL - Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt.
AFGEM Kylian Kooyman 't Tolhekke 37.29 199900763
AFGEM Meindert Duin Zuiderzeezwemmers 44.42 199904865
Splash Meet Manager 11, Build 28188 Registered to Zignea 22-2-2014 20:02 - pagina 5
Programmanr. 9 Dames, 50m schoolslag Senioren 1 en 2
22-2-2014 - 17:00 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Joyce Mennink Dedemsvaart-AC 37.10 199601180 38.25
2. Ayla Berg Dedemsvaart-AC 37.58 199703480 39.05
3. Iris van Marle Steenwijk 1934 39.84 199600928 41.29
4. Nienke van Scheepen Steenwijk 1934 40.13 199704256 41.35
5. Chantal Mulders Zuiderzeezwemmers 41.48 199702166 41.59
6. Anouk Veldman Zignea 42.23 199705894 43.10
7. Karin Slotboom Zuiderzeezwemmers 44.91 199600246 43.27
8. Mariska Kagenaar Zignea 43.37 199703972 45.69
Programmanr. 10 Jongens, 50m schoolslag Jeugd 1 en 2
22-2-2014 - 17:00 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Sepp Kalter Dedemsvaart-AC 35.04 199704327 34.27
2. Ruben van Weesep MZ&PC De Reest 36.43 199603449 35.72
3. Jarick Stoop Zuiderzeezwemmers 38.37 199604181 36.31
4. Edwin Louwerse Zignea 40.75 199700855 38.88
5. Andries Swager Zuiderzeezwemmers 39.67 199700997 40.20
AFGEM Bart Wuijster MZ&PC De Reest 44.36 199604891
Programmanr. 11 Dames, 50m schoolslag Senioren
22-2-2014 - 17:05 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Tara Keijzer Steenwijk 1934 40.25 199108498 41.13
2. Saskia Zwiers Dedemsvaart-AC 40.87 199404064 41.22
3. Stéphanie Bergsma Dedemsvaart-AC 41.58 199203374 41.59
4. Anoeschka Kroezen Zignea 43.62 199006466 44.01
Programmanr. 12 Heren, 50m schoolslag Senioren 1 en ouder
22-2-2014 - 17:05 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Lauren Vis Steenwijk 1934 32.76 198201883 32.14
2. Robin Wolbers MZ&PC De Reest 34.94 198503051 33.62
3. Mike Koelewijn Steenwijk 1934 36.25 199303597 33.64
4. Peter de Boer Dedemsvaart-AC 34.31 199206199 33.85
5. Robert Braad Steenwijk 1934 35.06 198600407 34.62
6. Jesper Kloek Dedemsvaart-AC 35.33 199001585 34.79
7. Stefan Meun-Visser Zcu'78 35.23 198001029 35.21
8. Auke Hakvoort Zcu'78 36.86 199401425 36.53
9. Rick Driezen Steenwijk 1934 36.95 198600713 37.30
10. Lars Erik Beute 't Tolhekke 37.00 198600227 37.57
11. Patrick Wolbers MZ&PC De Reest 39.05 198803915 38.92
12. Jan Peter Swager Zuiderzeezwemmers 39.06 199503297 39.53
DIS Raoul Bergsma Dedemsvaart-AC 39.45 199400603
SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
AFGEM Berné Beute 't Tolhekke 40.39 199100135
Splash Meet Manager 11, Build 28188 Registered to Zignea 22-2-2014 20:02 - pagina 6
Programmanr. 13 Meisjes, 50m rugslag Minioren 4 en later
22-2-2014 - 17:10 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Famke Wernsen Zignea 49.09 200400288 48.63
2. Kyra van der Voorst Zignea 54.21 200400570 49.12
3. Dynah Hassing De Forel 54.25 200500756 53.38
4. Jacoba Hoekstra Zcu'78 NT 200403080 54.51
5. Marte Straatman Zuiderzeezwemmers 1:01.66 200401622 57.25
6. Tessa Koelma De Forel 56.34 200500098 57.49
7. Suzanne Vesseur Zuiderzeezwemmers 1:03.55 200500740 57.70
8. Mandy Hagting Zuiderzeezwemmers 1:00.76 200500608 58.83
9. Joelle Kagenaar Zignea NT 200600070 1:01.09
10. Isa Gerrits De Forel NT 200500276 1:02.62
11. Loeki van der Velde Zuiderzeezwemmers 1:13.50 200401700 1:03.08
12. Irma Mooi De Forel 1:00.47 200600280 1:05.49
13. Willemijn Hoekstra Zcu'78 NT 200600794 1:06.04
14. Anouk ten Zijthof Hera'11 1:01.74 200402550 1:10.50
15. Christa Valk Hera'11 NT 200600066 1:16.43
AFGEM Ilse Tonkens Zuiderzeezwemmers NT 200403024
AFGEM Marith Tonkens Zuiderzeezwemmers NT 200600744
AFGEM Randy Aryse Nederburgh Zignea 52.36 200400588
Programmanr. 14 Jongens, 50m rugslag Minioren 4 en later
22-2-2014 - 17:15 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Ruben van Veenen Zcnf'34 45.51 200400425 46.03
2. Meindert Dekkinga Zignea 51.17 200400377 47.08
3. Bart Faber Zcnf'34 48.41 200400423 47.68
4. Yannick van Schendel Zignea 55.92 200401239 52.77
5. Chris Huisman Steenwijk 1934 57.19 200400479 56.72
6. Marco Wagter Steenwijk 1934 57.81 200500003 57.77
7. Wouter Zijlstra De Forel 1:04.04 200401545 1:01.16
8. Andries Kapitein Zcu'78 NT 200600521 1:02.68
9. Kay van Sleen Steenwijk 1934 1:04.90 200400083 1:03.86
10. Finn van Sleen Steenwijk 1934 NT 200600005 1:19.08
DIS Denny Kat De Forel 59.57 200401947
RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
DIS Jens van Leeuwen Zignea 1:07.81 200500131
RF - Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen.
AFGEM Tom Reurink Zuiderzeezwemmers 1:01.87 200400401
Programmanr. 15 Meisjes, 50m rugslag Minioren 5 en Junioren 1
22-2-2014 - 17:20 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Michelle van den Hoofdakker Steenwijk 1934 50.45 200302708 44.52
2. Kris de Grauw Zignea 50.51 200302388 45.57
3. Inge Halman Steenwijk 1934 46.75 200300726 46.43
4. Didi Gest Zuiderzeezwemmers 51.10 200300950 46.73
5. Margot Huijpen Zignea 51.41 200201638 48.80
6. Marleen Bolle Zignea 51.20 200200880 48.81
7. Carlijn Hermans Steenwijk 1934 50.87 200301878 49.56
8. Melody van der Zee 't Tolhekke 48.83 200300498 50.09
9. Idske Roest Zuiderzeezwemmers 52.66 200300658 50.12
10. Sofie van der Werff Zignea 54.22 200302390 50.77
Splash Meet Manager 11, Build 28188 Registered to Zignea 22-2-2014 20:02 - pagina 7
Programmanr. 15, Meisjes, 50m rugslag, Minioren 5 en Junioren 1
Rang In.tijd Tijd
11. Karin de Haan 't Tolhekke 53.25 200301456 50.86
12. Yasmin Brinkman Steenwijk 1934 49.62 200301784 52.30
13. Nienke Storm Zignea 55.08 200204148 52.38
14. José Hagting Zuiderzeezwemmers 55.31 200301504 53.08
15. Lisa Huisman Steenwijk 1934 55.52 200202938 54.68
16. Aimee Heerschop 't Tolhekke 52.98 200300146 54.76
17. Jody Deurloo Zuiderzeezwemmers 58.99 200302302 57.15
18. Roos de Jong Zcnf'34 58.09 200302948 58.92
19. Vera Bakker Zuiderzeezwemmers NT 200205186 1:03.02
DIS Janita van Diepen Zignea 45.45 200202022
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
DIS Caia van Leeuwen Zignea 59.78 200203176
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
AFGEM Mandy Hummel Zuiderzeezwemmers 57.98 200303718
AFGEM Thyrsa Vuijst Zignea 49.06 200200750
AFGEM Mila van Doorn Steenwijk 1934 47.79 200300890
AFGEM Sabine Jongschaap Steenwijk 1934 52.92 200301660
AFGEM Aniek Simonis Steenwijk 1934 1:04.22 200302710
Programmanr. 16 Jongens, 50m rugslag Minioren 5 en 6
22-2-2014 - 17:30 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Maikel ter Wal Steenwijk 1934 42.04 200200733 38.86
2. Tom Mastebroek Zignea 49.80 200300201 43.57
3. Frits Schutte Zignea 52.52 200203097 46.17
4. Lucas Ras Zcu'78 46.83 200301415 47.07
5. Geert de Haan 't Tolhekke 47.03 200200369 47.37
6. Martijn Kip Zuiderzeezwemmers NT 200202171 48.36
7. Reinier Lindenbergh Zuiderzeezwemmers NT 200201441 50.12
8. Martijn van der Feen Zignea 53.80 200200695 50.73
9. Niels van Harten Zignea 55.75 200301119 51.07
10. Wietse van de Walle Zignea 55.06 200201347 52.30FJ 1
11. Lars Koopman Zignea 52.92 200202131 52.30FJ 2
12. Patrick Timmerman 't Tolhekke 52.60 200203591 53.49
13. Nathan ten Wolde 't Tolhekke 1:00.24 200202927 56.68
14. Rik Bakker De Forel NT 200301143 1:04.35
DIS Mick de Jong Zcnf'34 53.63 200303035
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
AFGEM Kasper van Scheepen Steenwijk 1934 54.72 200301473
Programmanr. 17 Meisjes, 50m rugslag Junioren 2 en 3
22-2-2014 - 17:35 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Cynthia Smit Zuiderzeezwemmers 35.70 200100550 35.25
2. Ilse Valk Hera'11 38.20 200000172 37.94
3. Jaimy Straatman Zuiderzeezwemmers 39.60 200003610 39.73
4. Jessica van der Zee 't Tolhekke 41.73 200000316 39.95
5. Danielle Hofstra De Forel 38.70 200102016 40.37
6. Jeske Moerenhout De Forel 41.79 200000390 40.74
7. Anouk Boltendal Zignea 42.54 200002518 41.82
8. Desi Veldkamp Hera'11 41.70 200102010 42.39
9. Jildou Vis Zignea 47.29 200101208 42.41
10. Mirthe van der Voorst Zignea 46.29 200005482 43.23
Splash Meet Manager 11, Build 28188 Registered to Zignea 22-2-2014 20:02 - pagina 8
Programmanr. 17, Meisjes, 50m rugslag, Junioren 2 en 3
Rang In.tijd Tijd
11. Eline Mulder De Forel 44.34 200002190 43.32
12. Jannie Ras Zcu'78 42.02 200000628 45.49
13. Leonie Knook Zignea 47.62 200100668 46.50
14. Marije Jonkman De Forel NT 200102842 47.07
15. Nova Wiersma Zignea NT 200105550 47.89
16. Marina Loosman Zcu'78 49.92 200003202 48.75
17. Nathalie Flohil Zignea 52.12 200103446 51.08
18. Marwa Darwiish Zignea 57.86 200104304 54.29
19. Mellanie de Jong Zuiderzeezwemmers NT 200105232 55.43
DIS Britt Deurloo Zuiderzeezwemmers 44.37 200004452
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
NG.ZA Kim Truong Zignea NT 200004848
AFGEM Janine ter Schure 't Tolhekke 50.03 200105164
Programmanr. 18 Jongens, 50m rugslag Junioren 1 en 2
22-2-2014 - 17:40 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Klaas Pit De Forel 34.38 200104519 33.25
2. Jelmar Koopman De Forel 35.07 200100249 33.82
3. Jelle Heijman 't Tolhekke 37.62 200000635 35.77
4. Kevin Vermanen Dedemsvaart-AC 34.98 200000671 36.16
5. Diederik de Boer Steenwijk 1934 39.36 200000269 38.00
6. Patrick Kip Zuiderzeezwemmers 39.91 200001705 38.26
7. Remco Staalsmid De Forel 38.71 200003019 40.64
8. Ilmar Stoop Zuiderzeezwemmers 42.00 200100871 41.77
9. Martijn Westenberg De Forel 44.98 200100251 43.39
10. Thijmen Lindenbergh Zuiderzeezwemmers NT 200003899 44.04
11. Bjorn Contermans Zuiderzeezwemmers 50.57 200103665 46.88
12. Robert Toeter Hera'11 48.16 200101779 50.21
13. Eef van de Berg Zignea 51.20 200101781 50.29
14. Laurens Curfs Hera'11 1:00.21 200100273 53.12
DIS Koen Koopman Zignea NT 200005183
RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
AFGEM Floris Nederburgh Zignea 37.67 200102739
Programmanr. 19 Meisjes, 50m rugslag Jeugd 1 en 2
22-2-2014 - 17:45 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Laura Compagner Dedemsvaart-AC 34.01 199804602 33.74
2. Judith Voortman Dedemsvaart-AC 35.83 199803656 33.86
3. Annelies Brinkman Dedemsvaart-AC 35.73 199801772 34.13
4. Rosan Hans Dedemsvaart-AC 34.84 199803200 35.00
5. Annemarie ten Have Zuiderzeezwemmers 37.08 199802662 36.56
6. Esther van der Sloot Zcu'78 37.94 199900124 37.32
7. Angelique Wortelboer MZ&PC De Reest 39.19 199803704 37.74
8. Sidney ter Wal Steenwijk 1934 37.45 199904280 37.92FJ 1
9. Eliza van der Werf Steenwijk 1934 38.42 199900728 37.92FJ 2
10. Ageeth de Haan 't Tolhekke 36.63 199901022 38.09
11. Nynke Wesselink Dedemsvaart-AC 38.25 199903424 38.10
12. Hadewig Curfs Hera'11 38.78 199800492 38.72
13. Anouk Poelstra Steenwijk 1934 38.43 199800166 39.14
14. Danielle van Unen Zignea 40.91 199806218 39.56
15. Myrte Deurloo Zuiderzeezwemmers 40.82 199905276 39.63
Splash Meet Manager 11, Build 28188 Registered to Zignea 22-2-2014 20:02 - pagina 9
Programmanr. 19, Meisjes, 50m rugslag, Jeugd 1 en 2
Rang In.tijd Tijd
16. Sanne Bannink MZ&PC De Reest 39.77 199904964 39.72
17. Mirthe Boertien Dedemsvaart-AC 40.01 199903426 39.89
18. Julia Keijzer Zuiderzeezwemmers 42.57 199804016 40.27
19. Esmée Schlepers MZ&PC De Reest 40.97 199902080 41.18
20. Irene Linderhof Hera'11 43.21 199901040 41.45
21. Ayla Koornstra Zignea 43.14 199804080 42.68
22. Isa Overvoorde Zignea 42.66 199805858 43.02
23. Anna Werkman Steenwijk 1934 42.57 199803620 43.36
24. Chanien Gras 't Tolhekke 48.26 199802076 46.83
AFGEM Marinke Hummelen Steenwijk 1934 49.64 199905248
AFGEM Alies Wagter Steenwijk 1934 34.82 199900840
Programmanr. 20 Jongens, 50m rugslag Junioren 3 en 4
22-2-2014 - 17:50 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Lennard Bijker Dedemsvaart-AC 33.51 199901679 32.14
2. Dominique van Tolij Dedemsvaart-AC 34.20 199901719 33.39
3. Remco Koelewijn Steenwijk 1934 36.89 199900783 36.36
4. Pieter Bode Zcu'78 39.54 199805325 38.89
5. Mark Boertien Dedemsvaart-AC 39.40 199903219 39.89
6. Bas Tuinstra Steenwijk 1934 45.13 199902365 40.35
7. Sebastiaan Slotboom Zuiderzeezwemmers 45.59 199904841 43.45
8. René Wiegmink De Forel 46.28 199902653 46.58
9. Joep Scholten Zuiderzeezwemmers 52.62 199805479 49.24
AFGEM Kylian Kooyman 't Tolhekke 36.48 199900763
AFGEM Meindert Duin Zuiderzeezwemmers 43.09 199904865
Programmanr. 21 Dames, 50m rugslag Senioren 1 en 2
22-2-2014 - 17:55 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Joyce Mennink Dedemsvaart-AC 32.26 199601180 32.64
2. Ayla Berg Dedemsvaart-AC 34.61 199703480 35.20
3. Nienke van Scheepen Steenwijk 1934 36.83 199704256 36.80
4. Iris van Marle Steenwijk 1934 36.70 199600928 37.61
5. Chantal Mulders Zuiderzeezwemmers 39.11 199702166 37.98
6. Mariska Kagenaar Zignea 37.54 199703972 39.01
7. Karin Slotboom Zuiderzeezwemmers 41.94 199600246 41.64
8. Anouk Veldman Zignea 41.85 199705894 42.82
Programmanr. 22 Jongens, 50m rugslag Jeugd 1 en 2
22-2-2014 - 17:55 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Sepp Kalter Dedemsvaart-AC 29.90 199704327 29.38
2. Ruben van Weesep MZ&PC De Reest 36.36 199603449 35.30
3. Edwin Louwerse Zignea 36.22 199700855 36.59
4. Jarick Stoop Zuiderzeezwemmers 39.59 199604181 37.77
5. Andries Swager Zuiderzeezwemmers 41.19 199700997 41.29
AFGEM Bart Wuijster MZ&PC De Reest 37.08 199604891
Splash Meet Manager 11, Build 28188 Registered to Zignea 22-2-2014 20:02 - pagina 10
Programmanr. 23 Dames, 50m rugslag Senioren
22-2-2014 - 17:55 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Stéphanie Bergsma Dedemsvaart-AC 31.76 199203374 32.36
2. Saskia Zwiers Dedemsvaart-AC 34.82 199404064 34.73
3. Tara Keijzer Steenwijk 1934 41.83 199108498 42.86
4. Anoeschka Kroezen Zignea 40.87 199006466 44.05
Programmanr. 24 Heren, 50m rugslag Senioren 1 en ouder
22-2-2014 - 18:00 Resultaten
Rang In.tijd Tijd
1. Jesper Kloek Dedemsvaart-AC 29.70 199001585 29.34
2. Lauren Vis Steenwijk 1934 29.92 198201883 29.67
3. Peter de Boer Dedemsvaart-AC 29.61 199206199 29.85
4. Robert Braad Steenwijk 1934 30.13 198600407 30.60
5. Rick Driezen Steenwijk 1934 31.89 198600713 31.15
6. Mike Koelewijn Steenwijk 1934 32.99 199303597 31.86
7. Raoul Bergsma Dedemsvaart-AC 36.23 199400603 32.08
8. Robin Wolbers MZ&PC De Reest 36.74 198503051 34.29
9. Auke Hakvoort Zcu'78 34.00 199401425 34.74
